KELLYS Vanity 70 White 29"
Popis
rám KELLYS KLC 29" - Lady Sport Geometryvidlice SR SUNTOUR XCM HLO DS (29"), 100 mm, coil / Speed Lockoutkliky SHIMANO MT101-2 (36x22T) - délka 175mmměnič SHIMANO Altus M2000 (direct mount)přesmykač SHIMANO Altus M2020 (34.9 mm)řazení SHIMANO Altus SL-M2010-9 Rapidfire Pluspočet převodů 18kazetové pastorky SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T)řetěz KMC X9 (110 článků)brzdy SHIMANO MT200 Hydraulic Discbrzdové páky SHIMANO BL-MT200brzdové kotouče přední 160 mm / zadní 160 mmnáboje SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr)ráfky KLS Draft Disc 622x21 (32 děr)výplet kola steelpláště IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-622 (29"x2.10)hlav.složení semi-integratedstřed.složení cartridge (122 mm)představec KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 75 mm (M), 90 mm (L)řídítka KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / šířka 620mm (M), 660mm (L)rukojete KLS Advancer 2Densitysedlovka KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm (M), 400 mm (L)sedlo KLS Ebony Womenpedály alloyvelikost rámu M / L
Rám | KELLYS KLC 29" - Lady Sport Geometry |
Vidlice | SR SUNTOUR XCM HLO DS (29"), 100 mm, coil / Speed Lockout |
Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
Kliky | SHIMANO MT101-2 (36x22T) - délka 175mm |
Náboje | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr) |
Pedály | alloy |
Pláště | IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-622 (29"x2.10) |
Představec | KLS Active - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 8° / délka 75 mm (M), 90 mm (L) |
Přesmykač | SHIMANO Altus M2020 (34.9 mm) |
Řazení | SHIMANO Altus SL-M2010-9 Rapidfire Plus |
Ráfky | KLS Draft Disc 622x21 (32 děr) |
Řetěz | KMC X9 (110 článků) |
Řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / šířka 620mm (M), 660mm (L) |
Sedlo | KLS Ebony Women |
Sedlovka | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm (M), 400 mm (L) |
Barva | white |
Brzdové kotouče | přední 160 mm / zadní 160 mm |
Hlav.složení | semi-integrated |
Kazetové pastorky | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
Měnič | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) |
Počet převodů | 18 |
Rukojete | KLS Advancer 2Density |
Střed.složení | cartridge (122 mm) |
Velikost rámu | M / L |
Výplet kola | steel |
Velikost | M, L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.