KELLYS Spider 80 29"
Popis
rám KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Conceptvelikost rámu S / M / Lvidlice SR SUNTOUR XCR Air RLR DS (29), 100mm, air / Remote Speed Lockouthlav.složení semi-integratedstřed.složení cartridge (122.5mm)kliky SHIMANO Cues U4000-1 (32T) - délka 170mm (S), 175mm (M - L)řazení SHIMANO Cues SL-U6000-10 Rapidfire Plusměnič SHIMANO Cues U6000 (direct mount)počet převodů 10kazetové pastorky SHIMANO Linkglide CS-LG300-10 (11-48T)řetěz SHIMANO Linkglide CN-LG500 (110 článků)brzdy SHIMANO MT200 Hydraulic Discbrzdové kotouče 160mm front / 160mm rearbrzdové páky SHIMANO BL-MT200náboje SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr)ráfky KLS Draft Disc 622x21 (32 děr)výplet kola stainless steelpláště IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-622 (29x2.10)představec KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / délka 75mm (S - M), 90mm (L)řídítka KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / šířka 660mm (S), 680mm (M - L)rukojete KLS Advancer 2Densitysedlovka KLS Active - diam 30.9mm / délka 350mm (S), 400mm (M - L)sedlo KLS Sentinel 2pedály alloy
Rám | KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Concept |
Vidlice | SR SUNTOUR XCR Air RLR DS (29), 100mm, air / Remote Speed Lockout |
Brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
Brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
Kliky | SHIMANO Cues U4000-1 (32T) - délka 170mm (S), 175mm (M - L) |
Náboje | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 děr) |
Pedály | alloy |
Pláště | IMPAC Ridgepac nebo WTB Nano 54-622 (29x2.10) |
Představec | KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / délka 75mm (S - M), 90mm (L) |
Řazení | SHIMANO Cues SL-U6000-10 Rapidfire Plus |
Ráfky | KLS Draft Disc 622x21 (32 děr) |
Řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 (110 článků) |
Řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / šířka 660mm (S), 680mm (M - L) |
Sedlo | KLS Sentinel 2 |
Sedlovka | KLS Active - diam 30.9mm / délka 350mm (S), 400mm (M - L) |
Brzdové kotouče | 160mm front / 160mm rear |
Hlav.složení | semi-integrated |
Kazetové pastorky | SHIMANO Linkglide CS-LG300-10 (11-48T) |
Měnič | SHIMANO Cues U6000 (direct mount) |
Počet převodů | 10 |
Rukojete | KLS Advancer 2Density |
Střed.složení | cartridge (122.5mm) |
Velikost rámu | S / M / L |
Výplet kola | stainless steel |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.