Horské kolo XCO PRIM S2
Popis
Na evropském a francouzském šampionátu do 23 let s Joshuem Dubauem dosáhl 1. místo na stupni vítězů. Je zároveň tuhý, výbušný, efektivní. Singletracky a moderní okruhy jsou jeho oblíbenými hřišti. S 12stupňovou převodovkou budou prudká stoupání a technické sjezdy hračkou.
Rám : PRIM 29 CARBON T800 HM, TAPERED BOOST, PF92, pevná náprava
Vidlice : ROCKSHOX JUDY SILVER TK, SOLO AIR, REMOTE TA, BOOST 100MM
Zdvih : 100/0
Přehazovačka : SRAM SX EAGLE 12v
Kliky : SRAM X1 EAGLE BUD 32T
Kazeta : SRAM EAGLE 12v 11-50
Řazení : SRAM SX EAGLE 12v
Brzdy : SRAM LEVEL 180/160
Velikost kol : 29''
Kola : 29x2,3/29x2,10
Ráfky : MACH1 5,20SL DISK 21c 32T
Náboje : BOOST NÁBOJE 6T
Pneumatiky : HUTCHINSON KRAKEN 29x2.3 PYTHON2 29x2.10
Představec sedla : VR 27,2 x 400 mm
Sedlo : VR CR-MO od DDK
Barva | Černá |
Velikost rámu | S, M, L |
Velikost | 29'', M / 29'', L / 29'' |
Materiál rámu | Karbon |
Určení | Dámské, Pánské |
Barva | Černá/Bílá; Bílá/Černá |
Brzdy | SHIMANO MT200 180/160MM |
Hmotnost | 11,8 kg |
Kazeta | SHIMANO DEORE 12V 10/51 |
Kliky | SHIMANO MT511 32T |
Kola | 29" |
Materiál | Karbon |
Náboje | BOOST 6T |
Odpružení | Predné odpruženie |
Pláště | VITTORIA BARZO 29X2.25 TLR |
Představec | 70 mm-7°-31.8 |
Ráfky | MACH1 CROSS R23 DISC 23C 32T |
Rám | CARBON T800 HM, TAPERED BOOST, PF92, TA |
Sedlo | VR CR-MO by DDK |
Sedlovka | VR 27,2 x 400 mm |
Určení | Pánské/Dámské; Dámské/Pánské |
Velikost kola | 29" |
Velikost rámu | S/M/L; S; M/S/L; M; L |
Vidlice | ROCKSHOX JUDY SILVER TK, SOLO AIR, REMOTE TA, BOOST 100 mm |
Zadný prehadzovač | SHIMANO DEORE 12V |
Řazení | SHIMANO DEORE 12V |
Řídítka | VR 6061 720 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.